ライセンス・仕様 タブレットベース3Dハンディスキャナ DPIシリーズ
製品仕様
DPIシリーズ 製品標準仕様
スキャン方式 | コンパクト赤外線ストラクチャーライト&RGB深度センサー |
---|---|
対応タブレット | PI-8Sシリーズ: Android対応:SAMSUNGGaraxyS2タブレット(8インチ) DPI-10シリーズ: Windows対応版:Microsoft Surface Go(10インチ) Android対応版:SAMSUNG Galaxy S6タブレット(10インチ) |
ストレージ | DPI-8Sシリーズ:32GB(タブレット内ストレージ容量) DPI-10シリーズ:64GB以上(推奨128GB以上) |
データ転送 | Android:USBケーブル Windows:USBメモリ・共通:Wi-fi |
重量 | DPI-8S/8S SR:約1.4Kg DPI-10シリーズ:約1.7Kg~2Kg(タブレット重量による) |
サイズ | DPI-8S/8S SR:24㎝×14.5㎝×7.3㎝ DPI-10シリーズ:30㎝×18㎝×8㎝ |
温度・湿度 | 15℃から32℃ 結露がないこと |
DPI-10シリーズ スキャン精度(本体内蔵Primesenseの精度となります)
計測距離 | 計測精度 | 計測誤差 | |
---|---|---|---|
DPI-10シリーズ | 30cm~1m | 0.6mm~2mm | 1mm~4mm |
60cm~1m | 1mm〜2mm | 2mm〜4mm | |
1.1m~2m | 6mm | 9mm | |
DPI-10シリーズ | 2.1m~3.5m | 10mm | 16mm |
3.5m~ | ー | ー |
DPI-10シリーズ 製品構成
- DPI-10シリーズ:Microsoft Surface Go(10インチ)
DPI-10シリーズ:SAMSUNG Galaxy S6タブレット(10インチ)
(対応タブレットをお客様ご自身で購入頂いて利用する事も可能です。その場合はアプリなどの設定はお客様にてお願いします) - Dot3D Pro永久ライセンス(初年度メンテナンス込)
- Primesense Carmine 1.082(SRは1.09)/RGB深度センサー
- デュアルグリップ型DPI本体
- USB C to C 3.0接続ケーブル
- タブレット充電ユニット(各タブレット付属ユニット)
- 専用キャリングケース
DPIシリーズ導入に関するお問い合わせ
DPIシリーズに関するお問い合わせ、デモ・導入のご相談はこちらからお送りください。
なお、弊社代理店からご連絡させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。