主な機能 Windows/Android用 高機能スキャン処理アプリ Dot3D Pro/X/Lite/Edit
機能資料
主な機能
点群データと3Dモデルの比較


Dot3D 各モジュールの機能対応一覧
各機能 | FREE | EDIT | LITE | X | Pro |
---|---|---|---|---|---|
Intel® RealSense™ 3D Scanning (ハードウェアスペックに依存) |
2000万点群までスキャン可能 | 1.6億点群までスキャン可能 | 1.6億点群までスキャン可能 | ||
HD Photo Capture | 1Scanで3枚迄可能 | 無制限 | 無制限 | ||
利用可能OS(Android / Windows) | 〇 | 〇 | Windows版のみ | 〇 | 〇 |
3Dクロッピング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3Dマークアップ(アノテーション) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3次元寸法測定機能(2点間) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
画面スクリーンショット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
最適化(シングルスキャン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バッチ最適化(マルチスキャン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アドバンスド測定(直径・エリア他) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ユーザー座標値設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HD Photo Export | 〇 | 〇 | 〇 | ||
DP・PTS・PLYエクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | ||
E57・RCS・LAS・LAZ・POD・PTX・PTGエクスポート | 〇 | 〇 | |||
DPXファイル保存 (他のDot3Dでは利用不可のファイル) |
〇 | ||||
平面・円筒形への3Dマークアップ(アノテーション) | 〇 | 〇 | |||
距離スケールバーターゲッティング(OptionTool) | 〇 | 〇 | |||
ハード(調査)ターゲッティング | 〇 | 〇 | |||
Brunason AccuScale®-DPターゲッティング | 〇 | 〇 | |||
並行平面拘束機能 | 〇 | 〇 | |||
アペンド機能(既存スキャンから追加スキャン機能) | 〇 | 〇 | |||
CADモデル比較・偏差表示機能 | 〇 | 〇 | |||
個別カメラキャリブレーション(工場出荷時) | DPIシリーズで対応 | DPIシリーズで対応 | |||
モジュールタイプ | DPIシリーズで対応 | DPIシリーズで対応 |
※Dot3D XはX製品でのみ利用可能なデータ保存のみ対応。Dot3D X内で処理ができる場合のみご利用下さい。
※その他のソフトウェアへのデータ出力ができませんのでご注意下さい。(他形式に出力が必要な場合は他のDot3D製品をご利用下さい)
Dot3Dシリーズ導入に関するお問い合わせ
Dot3Dシリーズに関するお問い合わせ、デモ・導入のご相談はこちらからお送りください。